Список АЗС в Черновицкой области | вид топлива | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | район | адрес АЗС | логотип | А 80 | А 92 EN | А 95 | А 95 EN | Е 95 S | ДТ EN | ДТ EU RO | Газ |
1 | г.Черновцы, ул. Галицкий шлях (ул 50 лет СССР), 52а | ANP | + | + | + | + | |||||
2 | г.Черновцы, ул. М. Тореза, 33б | ANP | + | + | + | + | |||||
3 | г.Черновцы, ул. Московской Олимпиады, 25б | ANP | + | + | + | + | |||||
4 | г.Черновцы, ул. Русская, 232 | ANP | + | + | + | + | |||||
5 | г.Черновцы, ул. Южно-Кольцевая, 2а | ANP | + | + | + | + | |||||
6 | г.Черновцы, ул.Гайдара, 2 | МАВЕКС | + | + | + | + | |||||
7 | г.Черновцы, ул.Галицкий шлях (ул. 50 лет СССР), 52в | ANP | + | ||||||||
8 | г.Черновцы, ул.М.Тореза, 46 | УКРНАФТА | + | + | + | + | |||||
9 | г.Черновцы, ул.Николаевская, 7 | УКРНАФТА | + | + | + | + | |||||
10 | г.Черновцы, ул.Сторожинецкая, 94б | ANP | + | + | + | + | |||||
11 | г.Черновцы, ул.Червоноармейская, 111 а | УКРНАФТА | + | + | + | + | |||||
12 | Вижницкий | г.Вашковцы, ул. Миколайчука (ул.Железнодорожная), 70 | УКРНАФТА | + | + | + | + | ||||
13 | Вижницкий | г.Вижница, ул. Украинская (ул. Ленина В.), 118 | ANP | + | + | + | + | ||||
14 | Вижницкий | .Лукавцы, ул.Главная, 115 а | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
15 | Глыбокский | c.Тарашаны, ул.Почтовая, 285 а | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
16 | Глыбокский | пгт.Глыбока, ул.Первомайская, 64 | УКРНАФТА | + | + | + | + | ||||
17 | Глыбокский | с.Стерче, ул.Головная, 1 | ANP | + | + | + | |||||
18 | Глыбокский | с.Стерче, ул.Головная, 1а | ANP | + | |||||||
19 | Глыбокский | с.Чагор, ул. Независимости (ул. Ленина), 33а | ANP | + | + | + | + | ||||
20 | Заставновский | г.Заставна, ул. Независимости (ул. Ленина), 155 | ANP | + | + | + | + | ||||
21 | Заставновский | с.Хрещатик, урочище Пидгорб | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
22 | Заставновский | с.Яблоневка, ул.Центральная, 56 | АВIАС | + | + | + | + | ||||
23 | Кельменецкий | с.Вартыковцы, а/д Данковцы-Вартыковцы КПП "Росошаны" | ANP | + | + | + | + | ||||
24 | Кельменецкий | с.Вартыковцы, ул.Кельменецкая, 4 а | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
25 | Кельменецкий | с.Росошаны, ул.Центральная, 187 | УКРНАФТА | + | + | + | + | ||||
26 | Кицманский | г.Кицмань, ул. Независимости (ул. Ленина), 98 | ANP | + | + | + | + | ||||
27 | Кицманский | с.Дубовцы, ул. Мира, 1 | ANP | + | + | + | + | ||||
28 | Кицманский | с.Дубовцы, ул.Шевченко Т. (ул.Ленина), 2 | ANP | + | |||||||
29 | Кицманский | с.Мамаевцы, ул.Симоненко, 2 | ANP | + | + | + | + | ||||
30 | Кицманский | с.Стрелецкий Кут, ул.Шевченко, 1 | УКРНАФТА | + | + | + | + | + | |||
31 | Новоселицкий | г.Новоселица, ул. Котовского, 104а | + | + | + | + | |||||
32 | Новоселицкий | с.Зеленый Гай, ул.Главная, 55 | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
33 | Новоселицкий | с.Негренцы, ул. Привокзальная, 5 | + | + | + | + | |||||
34 | Новоселицкий | с.Острица, ул.Черновицкая, 25 | ANP | + | + | + | + | ||||
35 | Новоселицкий | с.Припрутье, ул. Центральная, 3 | ANP | + | + | + | + | ||||
36 | Новоселицкий | с.Припрутье, ул.Центральная, 1 | ANP | + | |||||||
37 | Сокирянский | г.Новоднестровск, Квартал-18, 1 | УКРНАФТА | + | + | + | + | ||||
38 | Сокирянский | г.Новоднестровск, Квартал-28, 1 | ANP | + | + | + | + | ||||
39 | Сокирянский | г.Новоднестровск, Квартал-5, 19 | ANP | + | + | + | + | ||||
40 | Сокирянский | г.Сокиряны, ул. О.Кобылянской, 80 | + | + | + | + | |||||
41 | Сокирянский | г.Сокиряны, ул.Кобылянской О., 82а | ANP | + | |||||||
42 | Сокирянский | г.Сокиряны, ул.Могилевская, 24 | ANP | + | + | + | + | ||||
43 | Сокирянский | с.Белоусовка, ул.Главная, 1а | ANP | + | + | + | + | ||||
44 | Сокирянский | с.Коболчин, Урочище Грибок | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
45 | Сокирянский | с.Романковцы, ул. Республиканская, 100 | ANP | + | + | + | + | ||||
46 | Сторожинецкий | г.Сторожинец, ул. Черновицкая, 82 | ANP | + | + | + | + | ||||
47 | Сторожинецкий | г.Сторожинец, ул.Черновицкая, 84 | ANP | + | |||||||
48 | Сторожинецкий | с.Буденец, ул.Центральная, 1а | ANP | + | + | + | + | ||||
49 | Сторожинецкий | с.Буденец, ул.Центральная, 1 | ANP | + | |||||||
50 | Хотынский | г.Хотын, ул. Шевченко, 20а | ANP | + | |||||||
51 | Хотынский | г.Хотын, ул. Шевченко, 20 | ANP | + | + | + | + | + | |||
52 | Хотынский | с.Атаки, ул. 28 июня, 37 | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
53 | Хотынский | с/с Рукшинский, урочище Четыре Корчмы, 1 | МАВЕКС | + | + | + | + | ||||
54 | Хотынский | с/с Рукшинский, урочище Четыре Корчмы, 2 | МАВЕКС | + | + | + | + |
Наш онлайн сервис регулярно обновляется и дополняется, поэтому советуем:
Сохраните страницу в закладках (Ctrl+D), а также не забудьте отправить ссылку другу.
Ну и если Вам наш веб сервис оказался полезным - Вы можете поддержать проект и/или установить ссылку на своём сайте или блоге.
Скопируйте код ниже и вставьте в нужное место: