Страны | Операторы | Код страны | Код оператора | |
---|---|---|---|---|
|
||||
Россия | New Telephone Company | 7 | 902520 - 902526, 902527 - 902529, 902553, 902554, 902555, 902556, 902557, 902559, 904 62, 908 44, 908 45, 908 460-908 464, 908 96, 97, 98, 99 | |
Uralsvyazinform | 7 | 345, 346, 349, 902 253, 904 45, 950 48, 902 254, 904 46, 950 49, 902 255, 904 47, 950 50, 902 256, 904 48, 950 51, 902 257, 904 49, 950 52, 902 258, 904 87, 950 53, 902 259, 904 88, 950 54, 902 26, 908 497, 950 55, 902 27, 908 498, 950 560, 902 400, 908 499, 950 561, 902 409, 908 852, 950 562, 902 410, 908 853, 950 563, 902 44, 908 854, 950 564, 902 62, 908 855, 951 96, 902 690, 908 856, 951 97, 902 691, 908 857, 951 98, 902 692, 908 858, 951 99, 902 693, 908 859, 902 694, 908 86, 902 812, 908 87, 902 813, 908 88, 902 814, 908 89, 902 815, 902 816, 902 817, 902 818, 902 819, 902 820, 902 824, 902 825, 902 825, 902 826, 902 827, 902 828, 902 829, 902 85, 351, 35226, 90247, 90260, 90261, 90263, 90264, 90279, 90280, 90283, 90286, 90289, 90480, 90481, 90484, 90493, 90494, 90800, 90807, 90808, 90809, 90824, 90825, 90826, 90827, 90881, 90882, 90803, 95044, 95045, 95046, 95047, 95123, 95124, 95125, 95126, 95127, 95143, 95192, 95193, 95194, 95195 | ||
MTS | 7 | 09576, 4951, 4952, 4953, 4954, 49572, 49576, 495773, 495774, 495776, 495784, 495786, 4959, 81292, 843290, 843296, 843297, 86124, 8613062, 8613125, 8613253, 8613255, 8613256, 8613257, 8613258, 8613259, 861336, 8613531, 861379, 861382, 8614145, 8614222, 8614253, 8614647, 8614737, 8614866, 8615092, 8615239, 8615579, 8615949, 8616020, 8616226, 8616529, 8616661, 8616737, 8616739, 861674, 86175, 861762, 861765, 861769, 861770, 8619258, 8619539, 8619668, 8619669, 86223, 877257, 91, 985, 987, 988 | ||
NCC | 7 | 831215, 8313037, 8422491, 8422493-8422497, 842292-842299, 84235910-84235914, 84235955-84235959, 90200, 90210, 90212, 902244-902246, 902287-902288, 90230, 902325-902326, 902329, 902355-902357, 902358, 90243, 902582, 902588-902589, 902465-902466, 902664, 902666-902669, 902670-902672, 90268, 902735-902739, 902743-902745, 90278, 904240-904244, 904263-904269, 90466-90467, 90476, 90478-90479, 904850-904855, 90490-90492, 90830, 90847-90848, 908490-908491, 90855, 90872-90876, 95031-95032, 95034-95037, 95105-95106, 95190-95191, 951340-951343 | ||
Novgorod Telecommunications | 7 | 902 140, 902 141, 902 142, 902 143, 902 144, 902 145, 902 150, 902 151, 902 281, 902 282, 902 283, 902 284, 902 285, 902 286, 902 287, 902 288, 902 500, 902 501, 902 502, 902 503, 902 504, 902 507, 902 583, 902 584, 902 585, 902 586, 902 587, 902 673, 902 674, 902 675, 902 676, 902 677, 902 678, 902 679, 902 997, 902 998, 902 999, 904 215, 904 216, 904 217, 904 22, 904 240, 904 241, 904 242, 904 243, 904 244, 904 25, 904 270, 904 271, 904 272, 904 273, 904 274, 904 28, 904 29, 908 225, 908 226, 908 30, 908 328, 908 329, 908 55, 908 605, 908 606, 908 607, 908 715, 908 716, 908 717, 908 718, 908 719, 909 80, 909 81, 909 82, 909 83, 909 84, 909 85, 909 86, 909 87 | ||
ZAO SMARTS | 7 | 085293, 093221, 093222, 353251, 353255, 353257, 353259, 353429, 353527, 353739, 353762, 835229, 835267, 835268, 842249, 842292, 842293, 842294, 842295, 842296, 842297, 842298, 842299, 842359, 85127, 8612771, 90211, 902120, 902121, 902122, 902123, 902125, 902126, 902127, 902128, 902129 , 902200, 902203, 902204, 902205, 902206, 902207, 902208, 902209, 902220, 902221 , 902222, 902223, 902224, 902225, 902226, 902227, 902228, 902229, 902240, 902241, 902242 ,902243, 902244, 902245, 902246, 902247, 902248, 902249, 902250, 902251, 902252, 90229 | ||
VimpelCom | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | ||
MegaFon | 7 | 812 96; 812 90; 812 91; 812 93; 812 94; 812 95; 812 99X1, X1=1...9; 902 72; 902 73Х1, Х1=0…4; 902 93Х1, Х1=5...9; 499 501Х1, Х1=4...6; 499 5022Х1, Х1=4...9; 499 502Х1, Х1=3...6; 499 5027Х1, Х1=0,1; 861 29X1, X1=0…3; 861 2999; 861 3268X1=7,8,9; 861 775; 861 372X1, X1=5, 6; 861 325X1, X1=1, 2; 862 295X1, X1=5…9; 920; 921; 922; 923; 924; 926; 925; 927; 928; 929 | ||
Сенегал | Sonatel | 221 | 63, 64, 65, 53, 54, 55, 56, 51, 52, 50, 60, 61, 44, 45, 41, 42, 43 | |
Сербия | Telenor | 381 | 63, 62 | |
Сьерра-Леоне | Celtel | 232 | 76 | |
Comium | 232 | 33 | ||
Саудовская Аравия | Saudi Telecom | 966 | 50, 55, 53 | |
Mobily | 966 | 56 | ||
Сингапур | MobileOne | 65 | 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106-8109, 8170-8173, 8174-8179, 8188, 8190-8192, 8193-8197, 8199, 8210-8212, 8213-8214, 8222, 8282, 8288, 8333, 904, 907, 909, 9190-9198, 922, 927-9279, 932, 934, 936, 943, 947, 968, 969, 974, 976, 979, 984, 987, 9889 | |
StarHub | 65 | 8110 to 8119, 8130 to 8139, 8141to 8149, 8150 to 8159, 8160 to 8169, 8180, 8183 to 8187, 8189, 8198, 8200 to 8207, 8233, 8268, 8298, 8321 to 8322, 8328, 9001 to 9009, 9020 to 9029, 9060 to 9069, 9100 to 9109, 9140 to 9149, 9160 to 9169, 9180 to 9189, 9199, 9237 to 9239, 9240 to 9249, 9270 to 9272, 9335 to 9339, 9380 to 9389, 9420 to 9429, 9450 to 9459, 9480 to 9489, 9499, 9800, 9813 to 9814, 9850 to 9859, 9880 to 9887, 8224 to 8227, 8229 | ||
SingTel | 65 | 812, 8181– 8182, 8218, 8223, 8228, 8299, 8318, 8338, 8339, 901, 903, 905, 9081–9089, 911, 912, 913, 915, 917, 9230– 9236, 9295– 9299, 9334, 935, 937, 939, 944, 946, 961– 967, 9710– 9716, 972, 973, 975, 977, 978, 9806– 9807, 9810– 9812, 9815– 9819, 982, 983, 986, 9888, 989 | ||
Словения | Mobitel | 386 | 31, 41, 51 | |
SI.Mobil | 386 | 40,303 | ||
Сирия | Spacetel | 963 | 944, 947, 955, 966 | |
США | Cingular Wireless | 1 | ||
T-Mobile | 1 | |||
Таджикистан | BABILON-MOBILE | 992 | 918 | |
INDIGO | 992 | 93, 92 | ||
TT Mobile | 992 | 917 | ||
Таиланд | True Move | 66 | 8 | |
Тринидад и Тобаго | Digicel | 1 | 868 | |
Тунис | Orascom Telecom | 216 | 22, 21, 20 | |
Tunisie Telecom | 216 | 98, 97, 96, 95 | ||
Турция | AVEA | 90 | 50, 55 | |
TURKCELL | 90 | 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 534 | ||
Vodafone | 90 | 542, 543, 544, 545, 546, 549 | ||
Туркменистан | BCTI | 993 | 663, 664 | |
Украина Телефонные коды регионов Украины |
Astelit | 380 | 63, 93 | |
Kyivstar GSM | 380 | 67, 96, 97, 98 | ||
GOLDEN TELECOM | 380 | 39 | ||
MTC | 380 | 50, 66, 95, 99 | ||
Beeline | 380 | 68 | ||
PEOPLEnet | 380 | 92 | ||
Уругвай | CTI Movil | 598 | 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | |
Antel | 598 | 99, 98 | ||
Финляндия | AMT | 358 | 4570, 4573, 4575 | |
Elisa | 358 | 50, 451, 456, 46, 10 | ||
Sonera | 358 | 40, 42 | ||
Филиппины | Digitel | 63 | 922, 923 | |
Globe Telecom | 63 | 917, 916, 926, 927, 915, 905, 906 | ||
Черногория | T-Mobile | 382 | 67 | |
Чехия | T-Mobile | 420 | 603, 963, 604, 964, 605, 965, 73, 93 | |
Шри-Ланка | Dialog | 94 | 77 | |
Mobitel | 94 | 71 | ||
Celltel | 94 | 72 | ||
Швеция | TeliaSonera | 46 | 7010, 7012, 7013, 7017, 7018, 70190, 70191, 702, 703, 705, 706, 73010, 73011, 73013, 73014, 73015, 73016, 73017, 73018, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7311, 7316 , 7318, 7319, 7327, 7329, 73456, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 673 | |
Hutchison 3G | 46 | 735X, 763X, 675, X=0-4 | ||
Швейцария | Sunrise | 41 | 76 | |
Swisscom | 41 | 790 – 798, 774 | ||
Orange | 41 | 78 | ||
Эквадор | Conecel | 593 | 9 | |
Эстония | Elisa | 372 | 56, 57 | |
Эфиопия | ETC | 251 | 91 | |
Южная Африка | Cell C | 27 | 74, 84 | |
MTN | 27 | 83, 73 | ||
|
||||
Ямайка | Digicel | 1 |